| คณะ/สาขา | กองทุนกู้ยืม | ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | ประมาณค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตร 4 ปี |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ลักษณะที่ 1 (กยศ.) | ลักษณะที่ 2 (กรอ.) | ||||
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |||||
| สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (AE) | 46,800 | 48,950 | 340,550 | ||
| สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัจฉริยะ (IE) | 46,800 | 43,350 | 325,850 | ||
| สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE) | 50,550 | 47,150 | 324,050 | ||
| สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน (RE) | 48,750 | 47,150 | 324,350 | ||
| สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (CE) | 50,550 | 45,200 | 335,600 | ||
| สาขาวิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์ (SC) | 48,750 | 47,150 | 334,400 | ||
| คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | |||||
| สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) | 41,250 | 34,250 | 292,850 | ||
| สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT) | 46,650 | 39,650 | 296,150 | ||
| สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจดิจิทัล (BI) | 41,250 | 45,050 | 315,200 | ||
| สาขาดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อสารมวลชน (DC) | 43,050 | 39,650 | 305,450 | ||
| สาขาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล (DS) | 44,850 | 39,650 | 294,650 | ||
| คณะบริหารธุรกิจ | |||||
| สาขาการจัดการธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) | 40,350 | 39,650 | 295,300 | ||
| สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) | 39,300 | 39,650 | 296,650 | ||
| สาขาการบัญชี (AC) | 39,300 | 37,700 | 294,050 | ||
| สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR) | 39,300 | 37,700 | 297,800 | ||
| สาขาการตลาดดิจิทัล (DM) | 39,300 | 45,050 | 302,450 | ||
| สาขาการพัฒนาธุรกิจและสตาร์ตอัป (BD) | 39,300 | 41,600 | 296,600 | ||
| สาขาการจัดการโรงแรม การท่องเที่ยว และธุรกิจบริการป (HS) | 39,300 | 37,700 | 293,150 | ||
| คณะสื่อสารสากล | |||||
| สาขาภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ (JIB) | 40,350 | 38,750 | 300,100 | ||
| สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (EGC) | 39,150 | 37,550 | 294,950 | ||
| คณะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม | |||||
| สาขาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน (LD) | 39,300 | 41,450 | 287,000 | ||
| สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการอุตสาหกรรมแบบญี่ปุ่น (DT) | 35,850 | 37,700 | 295,100 | ||
| คณะ/สาขา | ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ประมาณค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตร |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | ภาคฤดูร้อน | ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | ภาคฤดูร้อน | ||
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |||||||
| สาขาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีอัจฉริยะ (EMT) | 46,750 | 38,750 | - | - | - | - | 163,000 |
| คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | |||||||
| สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) | 46,750 | 53,750 | - | - | - | - | 178,000 |
| คณะบริหารธุรกิจ | |||||||
| สาขาบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่น (JMBA) | 46,750 | 38,750 | - | - | - | - | 177,750 |
| คณะ/สาขา | กองทุนกู้ยืม | ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 | ประมาณค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตร 4 ปี |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ลักษณะที่ 1 (กยศ.) | ลักษณะที่ 2 (กรอ.) | ||||
| หลักสูตรนานาชาติ (TNIC) | |||||
| Digital Engineering (DGE) | 74,000 | 57,400 | 452,000 | ||
| Data Science and Artificial Intelligence (DSA) | 72,400 | 62,400 | 454,800 | ||
| International Business and Entrepreneurship in the Digital Technology Age (IND) | 72,400 | 57,400 | 450,800 | ||
สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ตามปุ่มด้านล่าง